<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entsorgungszweckverband Friedrichsthal</title>
	<atom:link href="http://www.ezf-friedrichsthal.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ezf-friedrichsthal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 17:35:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kanalsanierung im Bereich der Friedrich-Wilhelm-Str., Franzstr., Schmidtbornstr. und Schulstr. in Friedrichsthal</title>
		<link>http://www.ezf-friedrichsthal.de/2011/12/08/kanalsanierung-im-bereich-der-friedrich-wilhelm-str/</link>
		<comments>http://www.ezf-friedrichsthal.de/2011/12/08/kanalsanierung-im-bereich-der-friedrich-wilhelm-str/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 17:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezf-friedrichsthal.de/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Saarbrücker Zeitung vom 24.11.2011
Den Artikel können Sie hier herunterladen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saarbrücker Zeitung vom 24.11.2011</p>
<p><a href='/wp-content/uploads/2011/12/Presse_Sanierung_FriedrWilhl_11_11.pdf'>Den Artikel können Sie hier herunterladen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ezf-friedrichsthal.de/2011/12/08/kanalsanierung-im-bereich-der-friedrich-wilhelm-str/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanalerneuerung im Bereich der Schillerstraße</title>
		<link>http://www.ezf-friedrichsthal.de/2011/09/16/kanalerneuerung-im-bereich-der-schillerstrase/</link>
		<comments>http://www.ezf-friedrichsthal.de/2011/09/16/kanalerneuerung-im-bereich-der-schillerstrase/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 18:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausschreibungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezf-friedrichsthal.de/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[hier: Kanalsanierung in der Schillerstraße und im Bereich der Einmündung Friedrich-Wilhelm-Straße, Moltkestraße und Hohenzollernstraße, 1. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hier: Kanalsanierung in der Schillerstraße und im Bereich der Einmündung Friedrich-Wilhelm-Straße, Moltkestraße und Hohenzollernstraße, 1. Bauabschnitt Sanierung</p>
<h2>1.	ALLGEMEINE  BAUBESCHREIBUNG  DER  BAULEISTUNG</h2>
<h3>1.1	Auszuführende Arbeiten</h3>
<p>Bei den zur Ausführung gelangenden Arbeiten handelt es sich um die Innensanierung der Kanalisation im Bereich der privaten Grundstücke zwischen der Friedrich-Wilhelm-Straße und Moltkestraße sowie in der Schillerstraße in einem Wohngebiet der Stadt Friedrichsthal.<br />
Auszuführen ist die Sanierung eines vorhandenen Mischwasserkanals und die Sanierung bzw. Neubau der Schächte.</p>
<h3>1.2	Beschreibung der Baumaßnahme</h3>
<p>Die ausgeschriebenen Arbeiten umfassen die Kanalreinigung und Kanalsanierung in ver­schiedenen Haltungen überwiegend auf privaten Grundstücken.</p>
<p>Der Bauabschnitt weist eine Gesamtlänge von ca. 400 m auf. Es handelt sich um einen vorh. Mischwasserkanal mit einem Rohrdurchmesser DN 250 – DN 500 der mittels Innen­sanierung bzw. mittels offener Bauweise wieder instand gesetzt wird.<br />
Hierzu werden ca. 384 m Inliner mittels Schlauchreliningverfahren der Dimensionen DN 250 – DN 500 eingebaut. Weiterhin sind umfangreiche Vorarbeiten mittels Roboter bzw. Hochdruckspülverfahren notwendig. Teilweise werden Hausanschlussleitungen in geschlossener Bauweise saniert.<br />
Des Weiteren werden 2 Kanalhaltungen in offener Bauweise saniert.</p>
<h3>1.3	Ausführung</h3>
<p>Die Sanierungsarbeiten sind aufgrund des Fremdwasseranteils in der Kanalisation nur mit intensiver Wasserhaltung möglich. Der Mehraufwand ist in die entsprechenden Positionen des LV einzurechnen.<br />
Die gesamten Kanalsanierungsarbeiten in dem Wohngebiet sind unter engen Platzver­hält­nissen durchzuführen. Deshalb ist bei der Ausführung der Sanierungsarbeiten mit Mehr­aufwand zu rechnen. Die entstehenden Erschwernisse sind in die entsprechenden EP&#8217;s einzukalkulieren.<br />
Im Bereich der Straße befinden sich an verschiedenen Stellen Wasserzapfstellen zum Wasserverbrauch für die Inliner. Die Abstimmungsgespräche bzw. die Genehmigung sind von den Stadtwerken Friedrichsthal einzuholen. Einschließlich der Gebühren sind die ggf. ent­stehenden Erschwernisse in die entsprechenden Einheitspreise einzukalkulieren.<br />
Die Anlieger sind vor Baubeginn (ca. 8 Tage) mittels Handzettel über Sanierungsarbei­ten zu informieren. Der dadurch entstehende Mehraufwand ist in die entsprechenden Positionen des LV einzurechnen.</p>
<h3>2. Art und Umfang der Leistungen</h3>
<p>Die Gesamtmaßnahme ist in folgende Abschnitte unterteilt und ist an einen Auftragnehmer zu vergeben:</p>
<ul>
<li>Vorhandener Mischwasserkanal DN 250 bis 400 mittels Innensanierung</li>
<li>Instandsetzung von Teilstücken der Kanalisation mittels offener Bauweise</li>
<li>Schachtneubau bzw. Schachtsanierung</li>
</ul>
<p>Die Ausführungspläne können beim Bauherrn eingesehen werden.</p>
<p>Öffentliche Ausschreibung<br />
Veröffentlichung 17.09.2011<br />
Submission am 06.10.2011 11:00 Uhr<br />
Zuschlagfrist 31.10.2011<br />
Baubeginn KW 45 2011 Bauende KW Feb. 2012<br />
Anforderungen<br />
Güteschutz-Kanal</p>
<h3>Grobmassen:</h3>
<table>
<tr>
<td>Kurztext</td>
<td>Menge</td>
<td>Einheit</td>
</tr>
<tr>
<td>Baustelle einrichten</td>
<td>1</td>
<td>psch.</td>
</tr>
<tr>
<td>Schlauchrelingverfahren<br/>DN 250 bis 400</td>
<td>380</td>
<td>m</td>
</tr>
<tr>
<td>Schachtunterteile	</td>
<td>5</td>
<td>St.</td>
</tr>
<tr>
<td>HS-S-Rohr DN 400</td>
<td>7,00</td>
<td>m</td>
</tr>
<tr>
<td>HS-S-Rohr DN 500</td>
<td>10,00</td>
<td>m</td>
</tr>
</table>
<p>Für eine Angebotsabgabe können sie die Ausschreibungsunterlagen als<br />
CD beim Entsorgungszweckverband Friedrichsthal abholen bzw.<br />
anfordern.<br />
Entsorgungszweckverband Friedrichsthal<br />
Stadtwerke Friedrichsthal GmbH Co.KG<br />
Saarbrücker Straße 150<br />
66299 Friedrichsthal<br />
Tel: 06897/8100-0<br />
Fax: 06897/8100-15<br />
info@stadtwerke-friedrichsthal.de<br />
Die CD mit den Ausschreibungsunterlagen kostet 5,00 € zzgl. 2,50 €<br />
Versandkosten.</p>
<p><a href='http://www.ezf-friedrichsthal.de/wp-content/uploads/2011/09/Veröffentlichungstext-Schillerstraße-2011-1BA.pdf'>Diesen Text als PDF herunterladen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ezf-friedrichsthal.de/2011/09/16/kanalerneuerung-im-bereich-der-schillerstrase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der EZF – Entsorgungszweckverband Friedrichsthal beseitigt Mängel an Schachtabdeckungen im Stadtgebiet</title>
		<link>http://www.ezf-friedrichsthal.de/2011/08/22/der-ezf-%e2%80%93-entsorgungszweckverband-friedrichsthal-beseitigt-mangel-an-schachtabdeckungen-im-stadtgebiet/</link>
		<comments>http://www.ezf-friedrichsthal.de/2011/08/22/der-ezf-%e2%80%93-entsorgungszweckverband-friedrichsthal-beseitigt-mangel-an-schachtabdeckungen-im-stadtgebiet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 11:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Baumaßnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezf-friedrichsthal.de/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Die Abwasserentsorger in Deutschland geben jährlich Millionenbeträge für die Sanierung schadhafter Schachtabdeckungen aus. Doch ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Abwasserentsorger in Deutschland geben jährlich Millionenbeträge für die Sanierung schadhafter Schachtabdeckungen aus. Doch ist die Ausführung dieser Sanierungsmaßnahmen oftmals wenig erfolgreich. Innerhalb weniger Jahre treten erneut Schäden auf, so dass die Sanierung wiederholt werden muss. Die Ursache hierfür findet sich häufig in der mangelnden Eignung des Untergrunds, der Verwendung ungeeigneter Werkstoffe beim Straßenausbau und nicht zuletzt der Sanierungsverfahren. Ältere Straßen sind aufgrund ihres Aufbaus den heutigen Anforderungen nicht mehr gewachsen. Das gleiche gilt auch für dort vorhandene Schächte der Abwasseranlagen. Durch unterschiedliche Senkungen aufgrund erhöhter Verkehrsbelastungen kommt es daher zwangsläufig zu Rissbildungen in der Asphaltdecke unmittelbar um die Schachtarmaturen. Es kann zu Senkungen im Umfeld des Schachtes kommen. Eindringendes Wasser und Frost verursacht daraufhin weitere Schäden am Schacht und der Straße.</p>
<p>Eine Schwierigkeit bei der Behebung dieser Schäden besteht in der unterschiedlichen Verantwortlichkeit für die jeweiligen Bauwerke. So ist der Kanalnetzbetreiber für die Sanierung der Schachtabdeckung und das städtische Bauamt für die Gemeindestraßen bzw. der Landesbetrieb für Straßenbau des Saarlandes bei klassifizierten Straßen (Bundes- und Landesstraßen) für die Wiederherstellung der Fahrbahndecke verantwortlich. Demnach ist für den Zustand der Bundes- und Landestraßen im Stadtgebiet von Friedrichsthal (u. a. Saarbrücker Straße, Heinitzer Straße, Grühlingsstraße, Spieser Straße, Illinger Straße und Neunkircher Straße, um nur die Wichtigsten zu nennen) der Landesbetrieb für Straßenwesen zuständig. Alle Wohnstraßen liegen in der Verantwortung der Stadt.</p>
<p>Der EZF &#8211; Entsorgungszweckverband Friedrichsthal, der in Friedrichsthal für die Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser zuständig ist, saniert in diesen Tagen 25 Schachtabdeckungen in der Saarbrücker Straße, der Grubenstraße und der Spieser Straße. Hierbei handelt es sich bereits um die dritte Sanierungsaktion des EZF im Jahr 2011. Anfang des Jahres wurden im Zusammenhang mit der Sanierung des Straßenbelages in der Jahn-, Wald-, Eigenheim-, Ostschacht-, Eisenbahnstraße und Im Grühlingswald alle Kanaldeckel in diesen Straßen angepasst bzw. erneuert. In den Monaten April und Mai wurden weitere 18 Schachtdeckel in verschiedenen Straßen durch den EZF saniert bzw. erneuert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ezf-friedrichsthal.de/2011/08/22/der-ezf-%e2%80%93-entsorgungszweckverband-friedrichsthal-beseitigt-mangel-an-schachtabdeckungen-im-stadtgebiet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baustellen und Staus für besseres Wasser</title>
		<link>http://www.ezf-friedrichsthal.de/2011/07/15/baustellen-und-staus-fur-besseres-wasser/</link>
		<comments>http://www.ezf-friedrichsthal.de/2011/07/15/baustellen-und-staus-fur-besseres-wasser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 10:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezf-friedrichsthal.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Saarbrücker Zeitung vom 12.07.2011
Den Artikel können Sie hier herunterladen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saarbrücker Zeitung vom 12.07.2011</p>
<p><a href='http://www.ezf-friedrichsthal.de/wp-content/uploads/2011/07/Presseartikel_Franzstr.pdf'>Den Artikel können Sie hier herunterladen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ezf-friedrichsthal.de/2011/07/15/baustellen-und-staus-fur-besseres-wasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neubau der Kanalisation sowie der Trinkwasserversorgung im Gebiet Franzstraße / Am Franzschacht</title>
		<link>http://www.ezf-friedrichsthal.de/2011/07/15/neubau-der-kanalisation-sowie-der-trinkwasserversorgung-im-gebiet-franzstrase-am-franzschacht/</link>
		<comments>http://www.ezf-friedrichsthal.de/2011/07/15/neubau-der-kanalisation-sowie-der-trinkwasserversorgung-im-gebiet-franzstrase-am-franzschacht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 10:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Baumaßnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezf-friedrichsthal.de/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[„Neubau der Kanalisation sowie der Trinkwasserversorgung im Gebiet Franzstraße / Am Franzschacht“
Ab Ende Juli 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>„Neubau der Kanalisation sowie der Trinkwasserversorgung im Gebiet Franzstraße / Am Franzschacht“</h3>
<p>Ab Ende Juli 2011 erneut der Entsorgungszweckverband Friedrichsthal im Bereich „Franzstraße / Am Franzschacht“ die städtische Kanalisation.<br />
In der Franzstraße wird der Kanal in offener Bauweise erneuert. Die Verkehrsflächen sind während dieser Zeit teilweise gesperrt. Eine Befahrung mit PKW ist aus diesem Grund im gesamten Baubereich somit nur bedingt möglich. Entsprechende Beschilderungen und Umleitungen werden rechtzeitig eingerichtet.</p>
<p>Am Franzschacht ist eine Sanierung des Kanals im sogenannten Inliner-Verfahren vorgesehen. Hierbei wird eine neue Entwässerungsleitung in das vorhandene Kanalrohr eingezogen und eingebaut. Dies verlangt keine Aufgrabungen und ist somit in kurzer Bauzeit durchführbar. Mit diesem Vorgehen wird besonders den Bedingungen in dieser engen Straße Rechnung getragen, um die Unannehmlichkeiten für die Bewohner soweit wie möglich zu begrenzen.</p>
<p>Parallel zu den Kanalarbeiten wird seitens der Stadtwerke Friedrichsthal das Wasserversorgungsnetz inkl. der Hausanschlüsse in der Franzstraße erneuert, bevor im Anschluss daran die Straßenoberfläche wieder hergestellt werden kann.<br />
Für die Umsetzung beider Teilbereiche streben wir eine bestmögliche Verkehrsführung an. Durch die teilweise sehr engen Verhältnisse im öffentlichen Bereich sind jedoch, bedingt durch teilweise notwendige Vollsperrungen, Beeinträchtigungen für die Bewohner nicht gänzlich zu vermeiden.<br />
Den Anliegern der Straße „Am Franzschacht“ wird die Möglichkeit gegeben auf eigene Verantwortung, ihre Fahrzeuge morgens aus der Sackgasse heraus- bzw. abends hinein zu fahren. Hierfür werden geeignete bauliche Maßnahmen getroffen.</p>
<p>Für die Durchführung der gesamten Baumaßnahme ist eine Ausführungszeit bis Ende Oktober 2011 vorgesehen.</p>
<p>Der Entsorgungszweckverband, die Stadtwerke Friedrichsthal und die Stadt Friedrichsthal bitten alle Anlieger und Verkehrsteilnehmer für die Unannehmlichkeiten während der Bauarbeiten um Verständnis.</p>
<p>Sollten Sie weitere Fragen zur Abwicklung dieser Maßnahme haben, stehen wir Ihnen unter  06897/8100-0 gerne zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ezf-friedrichsthal.de/2011/07/15/neubau-der-kanalisation-sowie-der-trinkwasserversorgung-im-gebiet-franzstrase-am-franzschacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanalbaumaßnahme „Franzstraße“</title>
		<link>http://www.ezf-friedrichsthal.de/2011/05/07/kanalbaumasnahme-%e2%80%9efranzstrase%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.ezf-friedrichsthal.de/2011/05/07/kanalbaumasnahme-%e2%80%9efranzstrase%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 22:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausschreibungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezf-friedrichsthal.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Die im Leistungsverzeichnis erfassten Arbeiten beinhalten den Neubau eines Mischwasserkanals in der Franzstraße bis zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die im Leistungsverzeichnis erfassten Arbeiten beinhalten den Neubau eines Mischwasserkanals in der Franzstraße bis zur Straße Am Franzschacht sowie ein Teilstück der Molkestraße. Das Baugebiet liegt südlich der Landesstraße Heinitzer Straße, die in Richtung Elversberg führt.</p>
<p><a href='http://www.ezf-friedrichsthal.de/wp-content/uploads/2011/05/Veröffentlichungstext-Franzstraße-2011.pdf'>Weitere Informationen zur Ausschreibung finden Sie hier als pdf.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ezf-friedrichsthal.de/2011/05/07/kanalbaumasnahme-%e2%80%9efranzstrase%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanalbaumaßnahme „Danziger Straße“</title>
		<link>http://www.ezf-friedrichsthal.de/2011/02/04/kanalbaumasnahme-danziger-strasse/</link>
		<comments>http://www.ezf-friedrichsthal.de/2011/02/04/kanalbaumasnahme-danziger-strasse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 11:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausschreibungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezf-friedrichsthal.de/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Die im Leistungsverzeichnis erfassten Arbeiten beinhalten den Neubau eines Straßenkanals in der Danziger Straße in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die im Leistungsverzeichnis erfassten Arbeiten beinhalten den Neubau eines Straßenkanals in der Danziger Straße in Friedrichsthal.<br />
Das Baugebiet liegt an der Saarbrücker Straße die die Verbindung zwischen Friedrichsthal und Bildstock herstellt.</p>
<p><a href='/wp-content/uploads/2011/02/Veroeffentlichungstext-Danziger-Straße-2011.pdf' target="_blank">Nähere Angaben finden Sie hier im PDF-Format</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ezf-friedrichsthal.de/2011/02/04/kanalbaumasnahme-danziger-strasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abwasserentsorgung: Kanalanschluss auch ohne Klärgrube – EZF genehmigt den Kurzschluss</title>
		<link>http://www.ezf-friedrichsthal.de/2010/08/18/abwasserentsorgung-kanalanschluss-auch-ohne-klargrube-%e2%80%93-ezf-genehmigt-den-kurzschluss/</link>
		<comments>http://www.ezf-friedrichsthal.de/2010/08/18/abwasserentsorgung-kanalanschluss-auch-ohne-klargrube-%e2%80%93-ezf-genehmigt-den-kurzschluss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezf-friedrichsthal.de/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Im Stadtgebiet von Friedrichsthal existieren derzeit noch ca. 1300 Klärgruben. Aufgabe dieser Klärgruben ist die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Stadtgebiet von Friedrichsthal existieren derzeit noch ca. 1300 Klärgruben. Aufgabe dieser Klärgruben ist die Rückhaltung der festen Stoffe des Schmutzwassers, damit diese über den für jedes Grundstück vorhandenen Kanalanschluss nicht in öffentliche Abwasseranlage gelangen können. Die kostenfreie Leerung der Klärgruben erfolgt auf telefonische Anmeldung (Tel. Nr. 81000) über den Entsorgungszweckverband Friedrichsthal (EZF)</p>
<p>Die vor Jahren errichteten Klärgruben genügen meistens den Anforderungen einer ordnungsgemäßen und umweltgerechten Abwasserentsorgung nicht mehr und stellen neben dem Risiko der Umweltverschmutzung möglicherweise auch ein bautechnisches Sicherheitsrisiko dar. Der überwiegende Teil der Klärgruben ist für eine ordnungsgemäße Entwässerung nicht mehr nötig und kann beseitigt werden. </p>
<p>Planen Grundstücksbesitzer einen Anschluss an die städtische Kanalisation ohne vorherige Klärung des Schmutzwassers, können sie sich auch ohne eine gesonderte Aufforderung beim Entsorgungszweckverband Friedrichsthal (EZF) melden und ihre Umbaupläne anzeigen. Für die Stilllegung von Klärgruben bietet der Entsorgungsbetrieb Bürgern neben einer kostenfreien fachkundigen Beratung auch ein verkürztes Genehmigungsverfahren an. Dazu füllen sie ein Antragsformular in zweifacher Form aus und reichen es beim EZF ein. </p>
<p>Das Antragsformular für den Anschluss an das städtische Abwassersystem ist im Verwaltungsgebäude des EZF in der Saarbrücker Str. 150 erhältlich und kann auf der Internetseite <a href="http://www.ezf-friedrichsthal.de/wp-content/uploads/2009/06/KlGr0_Bauantrag.pdf">unter www.ezf-friedrichsthal.de heruntergeladen werden</a>. Der Entsorgungsbetrieb genehmigt den Anschluss in der Regel innerhalb von 14 Tagen, danach kann die Klärgrube stillgelegt werden. Für die still gelegten Klärgruben lassen sich verschiedene Nutzungsmöglichkeiten aufzeigen, Nachdem die Grube gereinigt wurde, kann dort zum Beispiel ein Wasserspeicher für die Gartenbewässerung installiert werden. Damit können Grundstückseigentümer Wasser sparen, ihr Portemonnaie entlasten und die Umwelt schonen.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ezf-friedrichsthal.de/2010/08/18/abwasserentsorgung-kanalanschluss-auch-ohne-klargrube-%e2%80%93-ezf-genehmigt-den-kurzschluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Änderung der Abwassergebührensatzung</title>
		<link>http://www.ezf-friedrichsthal.de/2009/12/19/anderung-der-abwassergebuhrensatzung/</link>
		<comments>http://www.ezf-friedrichsthal.de/2009/12/19/anderung-der-abwassergebuhrensatzung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 09:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezf-friedrichsthal.de/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[In der Verbandsversammlung des EZF vom 26.11.2009 wurde die Änderung der Abwassersatzung beraten und mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Verbandsversammlung des EZF vom 26.11.2009 wurde die Änderung der Abwassersatzung beraten und mit Wirkung zum 01.01.2010 beschlossen. Es handelt sich bei den geänderten Passagen um eine Aktualisierung der Bezeichnungen grundlegender Gesetze und technischer Vereinbarungen. Zudem wurden die Rechte und Pflichten des Anschlussnehmers in Bezug auf Inspektion und Wartung der Hausanschlusskanäle exakter gefasst. <a href="/wp-content/uploads/2010/02/0201155327_001.pdf">Hier finden Sie die Veröffentlichung aus Friedrichsthal Aktuell Nr. 51/2009 vom 18.12.2009</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ezf-friedrichsthal.de/2009/12/19/anderung-der-abwassergebuhrensatzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abwassergebühren ab Januar 2010</title>
		<link>http://www.ezf-friedrichsthal.de/2009/12/14/abwassergebuhren-ab-januar-2010/</link>
		<comments>http://www.ezf-friedrichsthal.de/2009/12/14/abwassergebuhren-ab-januar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezf-friedrichsthal.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[In der Verbandsversammlung des EZF vom 26.11.2009 wurde die Änderung der Abwassergebührensatzung beraten und nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Verbandsversammlung des EZF vom 26.11.2009 wurde die Änderung der Abwassergebührensatzung beraten und nach verschiedenen Nachfragen hinsichtlich der Erforderlichkeit auch beschlossen. Leider ist ab dem Gebührenjahr 2010 eine Gebührenerhöhung im Bereich der Schmutz- und Niederschlagswassergebühre notwendig. Die übrigen Gebühren bleiben unverändert.</p>
<p>Die Erhöhung ergibt sich aus </p>
<p>- dem Rückgang des Trinkwasserverbrauchs<br />
- der Erhöhung des überörtlichen EVS-Beitrags für die Reinigung der Abwässer in deren Anlagen<br />
- dem erhöhten Sanierungsaufwand aufgrund der allgemeinen Alterung des Kanalnetzes in Verbindung mit den Starkregenereignissen der Vergangenheit.</p>
<p>Im Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Stadt Friedrichsthal &#8220;Friedrichsthal Aktuell&#8221; wurde die geänderte Abwassergebührensatzung am 04.12.2009 veröffentlicht. <a href="/wp-content/uploads/2009/12/Aktuell_Geb2010.pdf">Der Artikel steht zum Download zur Verfügung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ezf-friedrichsthal.de/2009/12/14/abwassergebuhren-ab-januar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

